ダウンロード
日間値をダウンロードすることができます。
月間値をダウンロードすることができます。
年間値をダウンロードすることができます。
<観測機器の設置場所>
| 地区 | 観測所 | 所在地 | 記号 | 深度(m) | ストレーナー位置(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀地区 | 天神観測所 | 佐賀市天神一丁目(佐賀県社会福祉会館) | A-1 | 197 | 191~197 |
| A-2 | 58 | 50~58 | |||
| 高木瀬観測所 | 佐賀市高木瀬西三丁目(佐賀市立城北中学校) | 2号 | 158 | 104~134 | |
| 諸富観測所 | 佐賀市諸富町大字為重(佐賀市立諸富南小学校) | 5号 | 177 | 128~147 156~170 |
|
| 6号 | 62 | 45~56 | |||
| 川副観測所 | 佐賀市川副町大字鹿江(佐賀市役所川副支所) | F-1 | 97 | 80~88 | |
| 白石地区 | 白石観測所 | 白石町大字築切(白石町立あかり保育園付近) | 新C-2 | 100 | 79~90 |
| 須古観測所 | 白石町大字湯崎(川津公民館) | G-1 | 28 | 20.8~26.3 | |
| 有明観測所 | 白石町大字牛屋(旧 白石町立有明東小学校) | N-1 | 126 | 97~106 | |
| N-2 | 31 | 26~29 |

